Size Chart:
US 5=EU 35=23.5cm(foot length)=9.25inch
US 5.5=EU 36=24cm(foot length)=9.45inch
US 6=EU 37=24.5cm(foot length)=9.65inch
US 6.5=EU 38=25cm(foot length)=9.84inch
US 7=EU 39=25.5cm(foot length)=10.04inch
US 7.5=EU 40=26cm(foot length)=10.24inch
US 8=EU 41=26.5cm(foot length)=10.43inch
US 8.5=EU 42=27cm(foot length)=10.63inch
US 9=EU 43=27.5cm(foot length)=10.83inch
US 9.5=EU 44=28cm(foot length)=11.02inch
US 10=EU 45=28.5cm(foot length)=11.22inch
US 10.5=EU 46=29cm(foot length)=11.42inch


















| Weight | 1.200 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 20 × 10 in |
| Brand Name | NONE |
| Boot Type | Work & Safety |
| Shaft Material | Genuine Leather |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Upper Material | Genuine Leather |
| Origin | Mainland China |
| Insole Material | Full Grain Leather |
| Boot Height | Ankle |
| Lining Material | Genuine Leather |
| Model Number | 5403Work Boots |
| Item Type | Boots |
| With or install Professional accessories | Others (fill in by yourself) |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Fashion Element | Sewing |
| Department Name | Adult |
| Toe Shape | Round Toe |
| Heel Height | Low (1CM – 3CM) |
| is_handmade | Yes |
| Pattern Type | Solid |
| Style | Punk |
| Season | Spring/Autumn |
| Fit | True to Size |
| Upper fixing method | stitching |
| Whether waterproof | No |
| Closure Type | Slip-On |
| Whether with metal toe cap | No |
| Gender | Men |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36", "BR":"36", "JP":"24", "UK":"5", "KR":"240", "MX":"24", "US":"6"}, "length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"36", "vid":200000334}, {"countrySizeMap":{"EU":"37", "BR":"36.5", "JP":"24.5", "UK":"5.5", "KR":"245", "MX":"24.5", "US":"6.5"}, "length":{"cm":"24.5", "inch":"9.65"}, "size":"37", "vid":100010482}, {"countrySizeMap":{"EU":"38", "BR":"37.5", "JP":"25", "UK":"6.5", "KR":"250", "MX":"25", "US":"7.5"}, "length":{"cm":"25", "inch":"9.84"}, "size":"38", "vid":200000898}, {"countrySizeMap":{"EU":"39", "BR":"38", "JP":"25.5", "UK":"7", "KR":"255", "MX":"25.5", "US":"8"}, "length":{"cm":"25.5", "inch":"10.04"}, "size":"39", "vid":200000364}, {"countrySizeMap":{"EU":"40", "BR":"39", "JP":"26", "UK":"7.5", "KR":"260", "MX":"26", "US":"8.5"}, "length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"39.5", "JP":"26.5", "UK":"8", "KR":"265", "MX":"26.5", "US":"9"}, "length":{"cm":"26.5", "inch":"10.43"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"countrySizeMap":{"EU":"42", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"8.5", "KR":"270", "MX":"27", "US":"9.5"}, "length":{"cm":"27", "inch":"10.63"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"countrySizeMap":{"EU":"43", "BR":"41", "JP":"27.5", "UK":"9.5", "KR":"275", "MX":"27.5", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"27.5", "inch":"10.83"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"countrySizeMap":{"EU":"44", "BR":"42", "JP":"28", "UK":"10", "KR":"280", "MX":"28", "US":"11"}, "length":{"cm":"28", "inch":"11.02"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"countrySizeMap":{"EU":"45", "BR":"42.5", "JP":"28.5", "UK":"10.5", "KR":"285", "MX":"28.5", "US":"11.5"}, "length":{"cm":"28.5", "inch":"11.22"}, "size":"45", "vid":3116}, {"countrySizeMap":{"EU":"46", "BR":"43.5", "JP":"29", "UK":"11", "KR":"290", "MX":"29", "US":"12"}, "length":{"cm":"29", "inch":"11.42"}, "size":"46", "vid":200000899}, {"countrySizeMap":{"EU":"47", "BR":"44", "JP":"29.5", "UK":"11.5", "KR":"295", "MX":"29.5", "US":"12.5"}, "length":{"cm":"29.5", "inch":"11.61"}, "size":"47", "vid":200000339}, {"countrySizeMap":{"EU":"48", "BR":"45", "JP":"30", "UK":"12.5", "KR":"300", "MX":"30", "US":"13.5"}, "length":{"cm":"30", "inch":"11.81"}, "size":"48", "vid":200000900}, {"countrySizeMap":{"EU":"49", "BR":"46", "JP":"30.5", "UK":"13", "KR":"305", "MX":"30.5", "US":"14"}, "length":{"cm":"30.5", "inch":"12.01"}, "size":"49", "vid":100010488}, {"countrySizeMap":{"EU":"50"}, "length":{"cm":"31", "inch":"12.20"}, "size":"50", "vid":200000901}]} |















Reviews
There are no reviews yet.